Vini e Bollicine
Spumanti
| PIEMONTE | ||||
| Rocche dei Manzoni | ||||
| Valentino Riserva Elena | Brut | Classico | Chardonnay, pinot nero | 40 |
| Valentino Riserva Elena magnum | Brut | Classico | Chardonnay, pinot nero | 85 |
| Valentino “0” | Brut Zerò | Classico | Chardonnay, pinot nero | 65 |
| Valentino “0” magnum | Brut Zerò | Classico | Chardonnay, pinot nero | 130 |
| Speciale Door 185th | Brut | Classico | Chardonnay, pinot nero, pinot meunier | 65 |
| VENETO | ||||
| Santa Margherita | ||||
| Valdobbiadene Prosecco superiore Docg | Extra dry | Charmat | Glera | 30 |
| Valdobbiadene superiore di Cartizze Docg | Extra dry | Charmat | Glera | 50 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | ||||
| Ferrari | ||||
| Giulio Ferrari Riserva 2008 | Brut Nature | Classico | Chardonnay | 190 |
| Kettmeir | ||||
| Athesis Doc | Brut | Classico | Chardonnay, pinot bianco, pinot nero | 42 |
| LOMBARDIA | ||||
| Nettare dei Santi (Local Winery) | ||||
| DOMM Vsq | Brut | Classico | Chardonnay, pinot nero | 32 |
| DOMM Vsq | Pas Dosé | Classico | Chardonnay, pinot nero | 40 |
| Franciacorta | ||||
| Uberti | ||||
| Francesco I | Brut | Classico | Chardonnay, pinot nero, pinot bianco | 38 |
| Sublimis | Non Dosato | Classico | Chardonnay | 60 |
| Magnificentia | Saten | Classico | Chardonnay | 50 |
| Quinque | Extra Brut | Classico | Chardonnay | 80 |
| Bonfandini | ||||
| Carpe diem Satèn | Brut | Classico | Chardonnay | 40 |
| Veritas | Nature | Classico | Chardonnay, pinot nero | 45 |
| Nobilium | Brut | Classico | Chardonnay, pinot nero | 38 |
| FRANCIA | ||||
| Gruss | ||||
| Cremant D’Alsace | Brut | Classico | Pinot bianco auxerrois,riesling,p.nero | 37 |
Champagne
| Pommery | ||||
| Grand Cru | Brut | Classico | Chardonnay, pinot noir | 75 |
| Cuvée Louise | Brut | Classico | Chardonnay, pinot noir | 180 |
| Champagne Roederer | ||||
| Collection 244 | Brut | Classico | Pinot Noir, Chardonnay, pinot meunier | 68 |
| Cristal 2008 | Brut | Classico | Pinot noir, chardonnay | 400 |
| Cristal 2013 | Brut | Classico | Pinot noir, chardonnay | 355 |
| Cristal 2014 | Brut | Classico | Pinot noir, chardonnay | 350 |
| Dom Perignon | ||||
| Vintage 2010 | Brut | Classico | Pinot noir, chardonnay | 250 |
| Bollinger | ||||
| La Grande Année | Brut | Classico | Pinot noir, chardonnay | 175 |
Spumanti Rose
| LOMBARDIA | ||||
| Nettare dei Santi (Local Winery) | ||||
| Domm Rosè | Brut | classico | Pinot nero, chardonnay | 32 |
| Bofandini | ||||
| Opera Rosè | Brut | classico | Chardonnay, pinot nero | 40 |
Rossi
| FRIULI VENEZIA GIULIA | ||||
| Le monde | ||||
| Cabernet Franc | Cabernet franc | 25 | ||
| TRENTINO ALTO ADIGE | ||||
| Pfitscher | ||||
| Rivus Lagrein Doc | Lagrein | 30 | ||
| Matan riserva Doc | Pinot noir | 55 | ||
| Kellerei Bozen | ||||
| Merlot M. Doc | Merlot | 30 | ||
| Cabernet Doc | Cabernet Sauvignon | 30 | ||
| Lagrein Doc | Lagrein | 30 | ||
| VENETO | ||||
| Zenato | ||||
| Valpolicella classico superiore Doc | Corvina veronese, rondinella, corvinone | 25 | ||
| Ripassa di Valpolicella superior Doc | Mezza | Corvina veronese, rondinella, corvinone | 15 | |
| Ripassa di Valpolicella superiore Doc | Corvina veronese, rondinella, corvinone | 30 | ||
| Ripassa di Valpolicella superior Doc | Magnum | Corvina veronese, rondinella, corvinone | 60 | |
| Amarone della Valpolicella Docg | Corvina veronese,rondinella,oseleta,croatina | 55 | ||
| Amarone della Valpolicella Docg | Magnum | Amarone della Valpolicella Docg | 110 | |
| Cresasso Igt | Corvina veronese | 50 | ||
| LOMBARDIA | ||||
| Nettare dei Santi (Local Winery) | ||||
| ROVERONE | Barbera,croatina,merlot,cab.sauvignon | 22 | ||
| Poggio Rosso frizzante Igp | Barbera, croatina, uva rara, altre uve | 22 | ||
| Franco Riccardi Doc | Merlot, cabernet sauvignon | 27 | ||
| Fiamberti – Oltrepò Pavese | ||||
| Vigna Sacca del Prete Buttafuoco | Croatina, barbera, ughetta di canneto, uva rara | 43 | ||
| Ca’ del Bosco – Franciacorta | ||||
| Maurizio Zanella 2011 | Cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc | 100 | ||
| Aldo Rainoldi | ||||
| Sassella | Chiavennasca (nebbiolo) | 26 | ||
| Inferno | Chiavennasca (nebbiolo) | 26 | ||
| Sfursat della Valtellina Docg | Chiavennasca (nebbiolo) | 45 | ||
| PIEMONTE | ||||
| Rocche dei Manzoni | ||||
| La Matinera – Dolcetto d’Alba Doc | Dolcetto | 23 | ||
| La Cresta – Barbera d’Alba Doc | Barbera d’Alba | 34 | ||
| Barolo Docg 2013 | Nebbiolo da barolo | 70 | ||
| Nebbiolo doc | Nebbiolo | 35 | ||
| TOSCANA | ||||
| Tenuta San Guido | ||||
| Guidalberto Doc | Cabernet sauvignon, merlot | 60 | ||
| Lamole di Lamole | ||||
| Duelame – Chianti Classico Docg | Sangiovese, canaiolo nero | 30 | ||
| Lareale – Chianti Classico Docg | Riserva | Sangiovese, canaiolo nero | 45 | |
| Tenuta Grattamacco | ||||
| Bolgheri Superiore Doc | Cabernet, merlot, sangiovese | 90 | ||
| Biondi Santi | ||||
| Brunello di Montalcino Riserva | Docg | 2009 | Sangiovese grosso | 260 |
| Brunello di Montalcino Riserva | Docg | 2011 | Sangiovese grosso | 230 |
| ABRUZZO | ||||
| Cantina Tollo | ||||
| Mo – Montepulciano d’Abruzzo | Dop | Riserva | Montepulciano d’Abruzzo | 26 |
| MOLISE | ||||
| Di Maje Norante | ||||
| Don Luigi riserva Doc | Montepulciano | 47 | ||
| PUGLIA | ||||
| Gianfranco Fino | ||||
| Es Igt | Primitivo | 70 | ||
| Jo Igt | Negramaro | 65 | ||
| SICILIA | ||||
| Palmeto Costanzo | ||||
| Mofete Rosso (Etna rosso) | Nerello mascalese, nerello cappuccio | 34 | ||
| Hauner | ||||
| Salina Rosso | Nero d’avola, nerello mascalese | 36 | ||
| SARDEGNA | ||||
| Argiolas | ||||
| Costera Canonau di Sardegna | Doc | Cannonau, carignano, bovale sardo | 22 | |
| ROSSI DAL MONDO | VITIGNO | EURO | ||
| PORTOGALLO | ||||
| Quinta do Passegueiro | ||||
| Touriga National Doc | Touriga national | 48 | ||
| SUD AFRICA | ||||
| Aaldering Vineyards & Wines | ||||
| Aaldering Pinotage | Pinotage | 40 | ||
| AUSTRIA | ||||
| Juris Winery Gols | ||||
| Breitenteil 2015 | Pinot noir | 68 | ||
| CALIFORNIA | ||||
| Beringer | ||||
| Zinfandel | Zinfandel | 29 |
Bianchi
| FRIULI VENEZIA GIULIA | ||||
| Le Monde | ||||
| Chardonnay Doc | Chardonnay | 25 | ||
| Friulano Doc | Fiulano | 25 | ||
| Pinot bianco Doc | Pinot bianco | 25 | ||
| Sauvignon Doc | Souvignon | 25 | ||
| Ribolla gialla igt venezia giulia | Ribolla gialla | 25 | ||
| Pratum Chardonnay Doc | Chardonnay | 35 | ||
| TRENTINO ALTO ADIGE | ||||
| Pfitscher | ||||
| Rutter Riserva Doc | Gewürztraminer | 45 | ||
| Stoass Doc | Gewürztraminer | 30 | ||
| Arvum Doc | Chardonnay | 30 | ||
| Mathias riserva Doc | Sauvignon blanc | 55 | ||
| Kellerei Bozen | ||||
| Gewurztraminer Kleinstein GW Doc | Gewurztraminer | 30 | ||
| Chardonnay Kleinsein CH Doc | Chardonnay | 32 | ||
| LOMBARDIA | ||||
| Nettare dei Santi (Local Winery) | ||||
| Bianco del Santo Doc | Chardonnay, pinot nero, riesling | 24 | ||
| Verdea Frizzante Igt “Collina del Milanese” | Verdea | 22 | ||
| Ca’ Maiol | ||||
| Lugana Prestige Dop 0,375l | Turbiana | 14 | ||
| Lugana Molin Dop | Turbiana | 27 | ||
| PIEMONTE | ||||
| Rocche dei Manzoni | ||||
| Tataya Langhe bianco Doc | Chardonnay, souvignon | 22 | ||
| ABRUZZO | ||||
| Cantina Tollo | ||||
| Pecorino Abruzzo Dop | Pecorino | 40 | ||
| Tre Trebbiano d’Abruzzo Dop | Trebbiano | 24 | ||
| MOLISE | ||||
| Di Majo Norante | ||||
| Falanghina Doc | Falanghina | 25 | ||
| SICILIA | ||||
| Cusumano | ||||
| Alta mora – etna bianco | Carricante | 34 | ||
| Palmero Costanzo | ||||
| Mofete bianco – Etna bianco | Carricante | 34 | ||
| Hauner | ||||
| Salina bianco | Inzolia, catarratto | 34 | ||
| SARDEGNA | ||||
| Argiolas | ||||
| Costamolino Vermentino di Sardegna Doc | Vermentino | 24 | ||
| BIANCHI DAL MONDO | VITIGNO | EURO | ||
| FRANCIA | ||||
| Domaine Alain Chavy | ||||
| Puligny-Montrachet “Les Charmes” | Chardonnay | 130 |
Rosè Fermi
| VENETO | ||||
| Zenato | ||||
| Bardolino Chiarretto | Corvina, rondinella, molinara | 25 | ||
| LOMBARDIA | ||||
| Ca Maiol | ||||
| Roseri | Groppello,marzemino,sangiovese,barbera | 22 | ||
| ABRUZZO | ||||
| Cantina Tollo | ||||
| Hedòs Cerasuolo d’Abruzzo Dop | Montepulciano | 24 |
Vini da Dessert
| FRIULI VENEZIA GIULIA | ||||
| Ronchi di Cialla | ||||
| Verduzzo Doc | 0,75 | Verduzzo di Cialla | 42 | |
| LOMBARDIA | ||||
| Nettare dei Santi (Local Winery) | ||||
| Passito di Verdea | 0,5 | Verdea | 20 | |
| Ca maiol | ||||
| Sol Dorè | 0,375 | Trebbiano di Lugana,chardonnay | 30 | |
| La Torre – Oltrepo’ Pavese | ||||
| Moscato | 0,75 | Charmat | Moscato | 22 |
| CAMPANIA | ||||
| Gianfranco Fino | ||||
| Es più Sole Docg | 0,375l | Primitivo di Manduria | 80 | |
| MOLISE | ||||
| Di Majo Norante | ||||
| Apianae | 0,50l | Moscato | 30 |